- +7 (342) 250 7083
- г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34
- vinir@rambler.ru
ПРЕЙСКУРАНТ
Лечение кариеса
Наименование работы (манипуляция) | Цена - химиокомпозит | Цена - светокомпозит |
1. Лечение и пломбирование кариозной полости на жевательной поверхности зуба | 570 ₽ | |
а. премоляры | 1620 ₽ | |
б. моляры | 1860 ₽ | |
2. Лечение и пломбирование кариозной полости с реставрацией жевательной поверхности зуба | 750 ₽ | |
а. премоляры | 2280 ₽ | |
б. моляры | 2800 ₽ | |
3. Лечение и пломбирование кариозной полости боковой стенки зуба с использованием матрицы | 690 ₽ | |
а. премоляры | 2470 ₽ | |
б. моляры | 2620 ₽ | |
4. Лечение и пломбирование кариозной полости с реставрацией боковой стенки и жевательной поверхности коронки зуба с использованием матрицы | 870 ₽ | |
а. премоляры |
2720 ₽ | |
б. моляры | 3240 ₽ | |
5. Лечение и пломбирование кариозной полости на боковой поверхности фронтального зуба | 570 ₽ | 2800 ₽ |
6. Лечение и пломбирование кариозной полости на боковой поверхности фронтального зуба с реставрацией угла и режущего края | 810 ₽ | 3020 ₽ |
7. Лечение и пломбирование пришеечной кариозной полости коронки зуба | 690 ₽ | 2080 ₽ |
8. Постановка изолирующей подкладки с использованием: | ||
а. Ionosit | 330 ₽ | |
б. "Base it" | 330 ₽ | |
в. "Vitrebond" | 660 ₽ | |
г. Filtek | 550 ₽ | |
9. Использование лечебной подкладки при глубоком кариесе | 330 ₽ | |
10. Обезболивание | ||
- интралегаментарная анестезия | 450 ₽ | |
- инфильтрационная анестезия | 450 ₽ | |
- проводниковая анестезия | 490 ₽ | |
11. Удаление старого пломбировочного материала из кариозной полости | 440 ₽ | |
12. Коррекция пломбы с повторным пришлифовыванием полировкой | 440 ₽ | |
13. Коррекция косметической пломбы с повторным пришлифовыванием и полировкой | 550 ₽ | |
14. Наложение временной пломбы: | ||
а. дентин-пастой | 220 ₽ | |
б. светоотверждаемой | 380 ₽ |
Лечение пульпита и периодонтита
Наименование работы (манипуляция) | Цена за: 1-корн.зуб / 2-корн.зуб / 3-корн.зуб / 4-корн.зуб |
1. Раскрытие, ампутация, экстирпация | 350 ₽ / 420 ₽ / 470 ₽ / 490 ₽ |
2. Инструментальная обработка | 1150 ₽ / 1410 ₽ / 1810 ₽ / 1790 ₽ |
3. Медикаментозная обработка | 750 ₽ / 860 ₽ / 970 ₽ / 1080 ₽ |
4. Пломбирование гуттаперчей | 1260 ₽ / 1520 ₽ / 1850 ₽ / 2030 ₽ |
5. Временное пломбирование | 630 ₽ / 800 ₽ / 1000 ₽ / --- |
Наименование работы (манипуляция) | Цена (1-го канала) | Цена (2-х каналов) | Цена (3-х каналов) |
7. Распломбирование ранее пломбированного корневого канала: | |||
- запломбированного пастой или гуттап.штифтами с силером | 1430 ₽ | 1650 ₽ | 2090 ₽ |
- запломбированного цементом или резорцин-формалиновой пастой | 1590 ₽ | 1760 ₽ | 2030 ₽ |
- прохождение облитерированного канала | 1540 ₽ | 1760 ₽ | 1980 ₽ |
Наименование работы (манипуляция) | Цена |
8. Наложение мышьяковой пасты | 330 ₽ |
9. Удаление анкерного штифта | 660 ₽ |
10. Подготовка каналов под штифтовкладку | 280 ₽ |
Реставрация зуба
Наименование работы (манипуляция) | Цена |
1. Косметическая реставрация разрушенной коронки зуба: | |
а. премоляры | 4380 ₽ |
б. моляры | 4940 ₽ |
2. Косметическая реставрация разрушенной коронки: | |
а. 11, 21, 13, 23 зубов | 6050 ₽ |
б. 12, 22, 42, 41 зубов | 5230 ₽ |
3. Реставрация отсутствующей коронки зуба | 6570 ₽ |
4. Применение штифта для реставрации зуба: | |
а. применение анкерного штифта | 330 ₽ |
б. применение титанового штифта | 490 ₽ |
5. Использование стеклоиономерного цемента для фиксации штифта | 660 ₽ |
6. Использование стеклоиономерного цемента для формирования культи | 500 ₽ |
7. Светокомпозитная накладка (винир): | |
- центральный верхний зуб (11, 21) | 4930 ₽ |
- боковой центральный верхний зуб (22, 12) | 4380 ₽ |
- центральный нижний зуб (42, 41, 32, 31) | 3840 ₽ |
Протезирование зубов
Наименование работы (манипуляция) | Цена |
1. Изготовление металлокерамических конструкций (металлокерамические коронки, мостовидные протезы) - 1 единица | 9000 ₽ |
2. Литая коронка или литой зуб из КХС | 5500 ₽ |
3. Стальная коронка с жёлтым напылением | 4500 ₽ |
4. Фасетка или литой зуб с жёлтым напылением | 5000 ₽ |
5. Напыление (НТ покрытие) | 200 ₽ |
6. Изготовление бюгельных протезов с использованием замковых креплений: | |
- верхняя челюсть одностор./двустор. | 29000 - 45000 ₽ |
- нижняя челюсть одностор./двустор. | 29000 - 40000 ₽ |
7. Съёмные протезы: | |
- полный съемный протез | 15000 - 18000 ₽ |
- частичный съемный протез | 15000 ₽ |
- гарнитур зубов импортный | 1500 ₽ |
- изготовление индивидуальной ложки | 2000 ₽ |
8. Эластичный съемный протез | 28500 ₽ |
9. Восстановление культи зуба штифтовой культевой вкладкой | 4000 ₽ |
10. Использование высокоточной препаровки уступа зуба ретракционной нитью | 5000 ₽ |
11. Временная пластмассовая коронка | 1500 ₽ |
12. Цементирование коронки | 500 ₽ |
13. Рентгеновский снимок | 400 ₽ |
14. Обезболивание | 400 ₽ |
15. Починка зубного протеза: | |
- простая | от 1500 ₽ |
- сложная | от 3500 ₽ |
16. Снятие слепков силиконовой массой | 1000 ₽ |
17. Снятие коронки: | |
- стальной | 500 ₽ |
- металлокерамической | 700 ₽ |
18. Первичная консультация врача-ортопеда | БЕСПЛАТНО |
19. Протезирование на имплантах (состоит из 2- этапов): | 50000 ₽ |
- 1 этап: постановка импланта хирургом-имплантологом, в т.ч. стоимость самого импланта | 22000 ₽ |
- 2 этап: постановка металлокерамической коронки, в т.ч. стоимость абатмена | 28000 ₽ |
Лечение пародонтита и гиперестезии, отбеливание и профессиональная чистка зубов
Наименование работы (манипуляция) | Цена |
1. Снятие зубного камня с зубов одной челюсти | 1480 ₽ |
2. Профессиональная чистка зубов одной челюсти (удаление налета и полировка) | 550 ₽ |
3. Профессиональная чистка зубов по системе "Air-Flow" (2 челюсти) | 3850 ₽ |
4. Химическое отбеливание (1 зуб) | 880 ₽ |
5. Лечение пародонтита (1 посещение) | 850 ₽ |
6. Шинирование при подвижности зубов (1 зуб) | 1430 ₽ |
7. Местная флюоризация (1 зуб) | 90 ₽ |
8. Лечение патологического зубодесневого кармана с наложением асептической повязки | 440 ₽ |
9. Кюретаж патологического зубодесневого кармана с наложением асептической повязки | 550 ₽ |
Прочее
Наименование работы (манипуляция) | Цена |
1. Рентгеновский снимок | 350 ₽ |
2. Первичная консультация, заполнение документации, составление плана лечения | БЕСПЛАТНО |
3. Сложность работы | 5% - 10% |